
LOADING DATA...

LOADING DATA...
먼지봇 엔진 및 관련 서비스의 실시간 가동 현황입니다.
| 이름 | 버전 | 가동시간 | CPU / Memory | 상태 |
|---|---|---|---|---|
Lavalink PID: 152629 | v- | 16시간 20분 | CPU 4.6% RAM 545.5 MB | 온라인 |
betbot PID: 152630 | v0.40.5 | 16시간 20분 | CPU 0.0% RAM 68.8 MB | 온라인 |
dustbot PID: 152631 | v0.40.5 | 16시간 20분 | CPU 0.0% RAM 86.9 MB | 온라인 |
dustbot-web PID: 152632 | v0.40.5 | 16시간 20분 | CPU 0.0% RAM 69.5 MB | 온라인 |
grade-management-backend PID: 152644 | v0.40.5 | 16시간 20분 | CPU 0.0% RAM 69.1 MB | 온라인 |
grade-management-frontend PID: 152656 | v0.40.5 | 16시간 20분 | CPU 0.0% RAM 68.3 MB | 온라인 |
sapgyolingo-backend PID: 152658 | v0.40.5 | 16시간 20분 | CPU 0.0% RAM 69.1 MB | 온라인 |
sapgyolingo-frontend PID: 152665 | v0.40.5 | 16시간 20분 | CPU 0.0% RAM 68.3 MB | 온라인 |
server-management-panel-backend PID: 152676 | v1.0.0 | 16시간 20분 | CPU 0.4% RAM 105.2 MB | 온라인 |
token-generator PID: 152678 | v0.40.5 | 16시간 20분 | CPU 0.0% RAM 68.3 MB | 온라인 |
dustbot-api PID: 152692 | v0.40.5 | 16시간 20분 | CPU 0.2% RAM 81.2 MB | 온라인 |
blinddate-backend PID: 168495 | v0.40.5 | 7시간 48분 | CPU 0.0% RAM 68.9 MB | 온라인 |
blinddate-frontend PID: 168694 | v0.40.5 | 7시간 48분 | CPU 0.0% RAM 68.5 MB | 온라인 |
데이터 기준
PM2 실시간 인스턴스 데이터